品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
上海青 | ¥5 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
百合 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
瓠子(長蒲瓜) | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
青皮冬瓜 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
蘑菇 | ¥7 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
金針菇 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
香菇 | ¥6 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
白銀豆 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
毛豆 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
蠶豆夾 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
甜豆 | ¥13 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
荷蘭豆 | ¥13 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
(白)扁豆 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
豇豆 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
苦瓜 | ¥3 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
佛手瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
冬瓜 | ¥0.6 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
西葫蘆 | ¥3.2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
南瓜 | ¥1.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
去皮茭白 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
八棱瓜 | ¥5 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
白皮絲瓜 | ¥5 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
青皮絲瓜 | ¥6 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
光皮黃瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
刺黃瓜 | ¥2.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
圓蒲瓜 | ¥2.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
蘆筍 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
長茄子 | ¥2.4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
去皮光宇 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
西紅柿 | ¥4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
線椒 | ¥3 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
紅椒 | ¥9.6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
青椒 | ¥5 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
紅泡椒 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
青泡椒 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
紅尖椒 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
綠尖椒 | ¥2.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
朝天椒 | ¥15 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
黃豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
綠豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
玉米棒 | ¥2 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2020-07-17 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
桔子 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
香蕉 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
紅提 | ¥7.5 | ¥8.5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
櫻桃 | ¥50 | ¥60 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
鳳梨 | ¥4 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
獼猴桃 | ¥24 | ¥26 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
百香果 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
蘋果 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
菠蘿蜜 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
橙子 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
桂圓 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
榴蓮 | ¥16 | ¥18 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
火龍果紅心 | ¥4.5 | ¥8 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
火龍果白心 | ¥3.2 | ¥5.2 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
藍莓 | ¥17 | ¥24 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
檸檬 | ¥2.3 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
青芒 | ¥4.3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
芒果 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
椰青 | ¥2.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
荔枝 | ¥2 | ¥9 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
葡萄 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
提子 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
香蕉 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
燈籠果 | ¥15 | ¥17 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
人參果 | ¥5.3 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
冬棗 | ¥12 | ¥16 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
小西紅柿 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
東方蜜 | ¥0.7 | ¥0.8 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
哈密瓜 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
紅心李 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
杏 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
小黃瓜 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
小青李子 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
脆李 | ¥3.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
橙 | ¥7 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
南瓜 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
西瓜 | ¥0.7 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
無籽西瓜 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
雪梨 | ¥1.6 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
碭山梨 | ¥0.8 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
青梨 | ¥1.3 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2020-07-14 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥48.8 | ¥49 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
鮮肉 | ¥46 | ¥47.5 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
冷鮮肉 | ¥48.8 | ¥49 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
鮮肉 | ¥46 | ¥47.5 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
冷鮮肉 | ¥48.8 | ¥49 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
鮮肉 | ¥46 | ¥47.5 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
養殖魚 | ¥40 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
九節蝦(活鮮) | ¥100 | ¥106 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
對蝦(活鮮) | ¥40 | ¥54 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
白蝦(活鮮) | ¥40 | ¥50 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
河蝦 | ¥52 | ¥54 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
龍頭魚 | ¥24 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
馬鮫魚 | ¥40 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
小黃魚 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
黃姑魚 | ¥33 | ¥33 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
白姑魚 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
梅童魚 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
魷魚 | ¥20 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
墨魚 | ¥19 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
銀鯧 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
中國對蝦 | ¥28 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
帶魚 | ¥20 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
舌鰨 | ¥35 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
免魚(味魚) | ¥27 | ¥31 | 元/千克(KG) | 2020-07-14 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情公司注冊地為溫州市鹿城區,經營范圍:房地產開發、經營建筑材料銷售。曾先后在溫州市、四川省自貢市、寧波余姚市進行開發經營,累計完成開
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情